כל העיניים היו נשואות לקבוצת הגב ההגנתי ביום הרביעי והאחרון לבדיקה ב- NFL Combine באינדיאנפוליס. בראש הקבוצה עמדו שתי פינות השפעה בפטריק פיטרסון [LSU] ובנסיך אמוקאמרה [נברסקה], שתיהן יכלו להימצא מהלוח בתוך 10 הבחירות הראשונות של טיוטת ה- NFL. ג'ימי סמית '(תמונה לעיל), סיכוי מהיר מחוץ לקולורדו, הוכיח שהוא ראוי לציון בסיבוב הראשון על ידי ביצוע צ'ק-אין עם ביצועים מוצקים מסביב.
גובה DB ממוצע: 6'0 'משקל DB ממוצע: 206 ק'ג.
כל העיניים היו נשואות לקבוצת הגב ההגנתי ביום הרביעי והאחרון לבדיקה ב- NFL Combine באינדיאנפוליס. בראש הקבוצה עמדו שתי פינות השפעה בפטריק פיטרסון [LSU] ובנסיך אמוקאמרה [נברסקה], שתיהן יכלו להימצא מהלוח בתוך 10 הבחירות הראשונות של טיוטת ה- NFL. ג'ימי סמית '(תמונה לעיל), סיכוי מהיר מחוץ לקולורדו, הוכיח שהוא ראוי לציון בסיבוב הראשון על ידי ביצוע צ'ק-אין עם ביצועים מוצקים מסביב.
נכנס מהר ועצבני
גובה DB ממוצע: 6'0 '
משקל DB ממוצע: 206 ק'ג.
מקף 40 חצר
שחקן | זמן [שניות] |
דמרקוס ואן דייק מיאמי | 4.28 |
פטריק פיטרסון LSU | 4.34 |
צ'ימדי צ'קווה מדינת אוהיו | 4.40 |
כריס קוליבר דרום קרוליינה | 4.40 |
הנסיך אמוקמרה נברסקה | 4.43 |
ג'ו לפגד מפרגנים | 4.43 |
Ras-I Dowling וירג'יניה | 4.46 |
קרטיס מארש מדינת יוטה | 4.46 |
ביירון מקסוול קלמסון | 4.46 |
ג'ימי סמית ' קולורדו | 4.46 |
Shareece Wright USC | 4.46 |
ממוצע מיקום | 4.42 |
מכבש 225 ספסל
שחקן | נציגים |
ד'נוריס סירסי צפון קרוליינה | 27 |
מרקוס גילכריסט קלמסון | 26 |
ג'ליל בראון קולורדו | 24 |
שילה קיו איידהו | 24 |
ביירון מקסוול קלמסון | 24 |
דייוויד סימס מדינת איווה | 24 |
ג'ימי סמית ' קולורדו | 24 |
קווינטון קרטר אוקלהומה | 2. 3 |
ארונות באסטר טנסי-צ'טנוגה | עשרים |
Ras-I Dowling וירג'יניה | 19 |
ג'רמלה היינס מדינת אוהיו | 19 |
ברנדון הוגאן מערב וירג'יניה | 19 |
ממוצע מיקום | 2. 3 |
קפיצה אנכית
שחקן | נציגים |
קרטיס בראון טקסס | 39.5 |
כריס קוליבר דרום קרוליינה | 38.5 |
מרקוס גילכריסט קלמסון | 38.5 |
ג'וש תומאס תְאוֹ | 38.5 |
הנסיך אמוקמרה נברסקה | 38 |
פטריק פיטרסון LSU | 38 |
ריצ'רד שרמן סטנפורד | 38 |
קרטיס מארש מדינת יוטה | 37.5 |
דייוויד סימס מדינת איווה | 37.5 |
אהרון וויליאמס טקסס | 37.5 |
ממוצע מיקום | 38 |
קפיצה רחבה
שחקן | אורך [רגליים] |
קורטז אלן מְצוּדָה | 10'9 ' |
הנסיך אמוקמרה נברסקה | 10'8 ' |
קרטיס בראון טקסס | 10'8 ' |
כריס קונטה קל | 10'7 ' |
אהרון וויליאמס טקסס | 10'7 ' |
צ'ימדי צ'קווה מדינת אוהיו | 10'6 ' |
פטריק פיטרסון LSU | 10'6 ' סצנות הגיבור שלי באקדמיה |
ג'וש תומאס תְאוֹ | 10'6 ' |
ריצ'רד שרמן סטנפורד | 10'5 ' |
ביירון מקסוול קלמסון | 10'4 ' |
ממוצע מיקום | 10'7 ' |
מקדחת שלוש קונוסים
שחקן | זמן [שניות] |
ארונות באסטר טנסי-צ'טנוגה | 6.44 |
צ'יקי בראון טקסס | 6.50 |
שילה קיו איידהו | 6.55 |
פטריק פיטרסון LSU | 6.58 |
קרטיס בראון טקסס | 6.59 |
בית של זה מדינת ניו מקסיקו | 6.65 |
ברנדין תומפסון מדינת בויס | 6.66 |
רשאד כרמייקל וירג'יניה טק | 6.69 |
אהרון וויליאמס טקסס | 6.72 |
אריק האג נברסקה | 6.73 |
ממוצע מיקום | 6.61 |
מעבורת 20 חצר
שחקן | זמן [שניות] |
שילה קיו איידהו | 3.90 |
ארונות באסטר טנסי-צ'טנוגה | 3.90 |
צ'יקי בראון טקסס | 4.0 |
קרטיס בראון טקסס | 4.0 |
קורטז אלן מְצוּדָה | 4.01 |
רשאד כרמייקל וירג'יניה טק | 4.06 |
קווינטון קרטר אוקלהומה | 4.06 |
ג'ימי סמית ' מי זה ווס אנדרסון קולורדו | 4.06 |
ברנדון ברטון יוטה | 4.07 |
קרטיס מארש מדינת יוטה | 4.07 |
פטריק פיטרסון LSU | 4.07 |
אהרון וויליאמס טקסס | 4.07 |
ממוצע מיקום | 4.42 |
מעבורת 60 חצר
שחקן | זמן [שניות] |
ארונות באסטר טנסי-צ'טנוגה | 10.75 |
קורטז אלן מְצוּדָה | 10.87 |
קרטיס בראון טקסס | 11.0 |
פטריק פיטרסון LSU | 11.01 |
בית של זה מדינת ניו מקסיקו | 11.07 |
צ'יקי בראון טקסס | 11.09 |
ברנדין תומפסון מדינת בויס | 11.13 |
ד'נוריס סירסי צפון קרוליינה | 11.18 |
מרקוס גילכריסט קלמסון | 11.19 |
שילה קיו איידהו | 11.19 |
ממוצע מיקום | 11.05 |
מקור: NFL.com
צילום: אלגריה הגרמנית
קרדיט צילום: Getty Images // Thinkstock